BICI ELETTRICA ENGWE ENGINE PRO 3.0 BOOST
BICI ELETTRICA ENGWE ENGINE PRO 3.0 BOOST - NERA ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Posso comprare tranquillo?
Posso comprare tranquillo?
Ci prendiamo cura del tuo ordine in ogni fase: controllo qualità in officina, imballo sicuro e spedizione tracciata. Rimaniamo disponibili anche dopo la consegna per assistenza e supporto tecnico, così puoi acquistare in totale tranquillità.
Per le biciclette, l’attenzione è ancora maggiore: ogni modello viene controllato, regolato e verificato in officina, quindi spedito protetto e pronto all’uso.
Prima della spedizione ti inviamo video su Whatsapp.
Dopo l’arrivo ti supportiamo per set-up, compatibilità e qualsiasi esigenza tecnica.
Consegna e Spedizione
Consegna e Spedizione
Spedizione veloce 24/48h con controllo qualità in officina.
Imballaggio sicuro e tracciamento incluso.
Reso con riserva per proteggerti da eventuali danni da trasporto.
Supporto via WhatsApp prima e dopo l’acquisto.
Metodi di Pagamento
Metodi di Pagamento
- Paypal & Carte di Credito
- Bonifico Bancario
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito
BICI ELETTRICA ENGWE ENGINE PRO 3.0 BOOST - NERA ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Specifiche
|
Informazioni Generali |
|
| Modello | Engine Pro 3.0 Boost |
| Peso Bicicletta | 34,7 kg (76,5 lbs) |
| Peso Lordo | Circa 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Capacità Massima di Carico | 150 kg (330 lbs) |
| Altezza di Guida | 165 cm – 190 cm (5'5" - 6'2") |
| Grado di Impermeabilità | IPX7 (Cavi Impermeabili) IPX6 (Display e Luci) IPX5 (Motore e Controller) IPX5 (Box Batteria) |
| Terreni | Strade asfaltate e piste ciclabili Sentieri ghiaiosi Spiagge sabbiose e prati Strade di campagna e percorsi pavimentati |
| Assistenza alla pedalata | 5 livelli |
| Autonomia testata in laboratorio | 130 km (carica completa) |
| Autonomia reale | 130KM (PAS 1) 108KM (PAS 3) 80KM (PAS 5) |
| Pieghevole | Sì |
| Certificazione | CE EN15194, certificazione TUV |
| Telaio |
|
| Stile telaio | Telaio pieghevole con sospensioni complete |
| Materiale telaio | Design step-through, lega di magnesio con batteria integrata |
| Forcella | Idraulica, fusione in alluminio monoblocco con blocco regolabile |
| Sospensione anteriore | Escursione 50 mm |
| Sospensione posteriore | Escursione 62 mm |
|
Set Ruote |
|
| Pneumatici | 20" × 4.0" Urban Hybrid |
| Protezione antiforatura | Strato antiforatura da 3 mm |
| Cerchi | 20", doppia parete in alluminio, 36 raggi da 12 gauge, neri |
|
Sistema E-Bike |
|
| Motore | Motore al mozzo 48V |
| Coppia massima | 90 Nm |
| Sistema di assistenza | Sensore di coppia |
| Batteria | 48V 15Ah (720Wh), celle Samsung 21700 con BMS |
| Display | Display LCD a colori da 3,5", design ENGWE, posizione centrale |
| IOT | Modulo IoT ENGWE con GPS, 4G e Bluetooth |
| App ENGWE | Controllo tramite app e funzione antifurto |
| Caricabatterie | Uscita 54,6V 8A |
| Luce anteriore | 30 Lux con clacson elettrico integrato |
| Luce posteriore | Si illumina automaticamente in frenata o in caso di vibrazione |
|
Freni |
|
| Tipo di freno | Idraulici a doppio pistone |
| Disco | 180 mm anteriore e posteriore |
|
Trasmissione |
|
| Catena | Catena anti-ruggine, 1/2" x 3/32", 124 maglie |
| Corona | 48T |
| Pedivella | 170 mm |
| Cambio posteriore | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocità |
| Comando cambio | Shimano SL-M315-7R |
| Pacco pignoni | 7 velocità, 14T-28T |
| Pedali | Acciaio al boro, non pieghevoli |
|
Postazione di guida |
|
| Sella | Sella morbida ENGWE |
| Reggisella | Regolabile su 10 livelli |
| Manubrio | Larghezza 680 mm |
| Attacco manubrio | Pieghevole |
| Fermo sella | Chiusura rapida |
Misure
| Altezza del ciclista | 5,5 ft - 6,2 ft |
| Capacità di carico | 150 kg (330 lbs) |
| Peso lordo | Circa 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 140 × 29,5 × 65 cm |
| A - Interasse | 110,1 cm |
| B - Lunghezza totale | 168 cm |
| C - Raggio di azione (Reach) | 39,7 cm |
| D - Altezza del tubo orizzontale (Standover Height) | 68 cm |
| E - Altezza minima sella | 85 cm |
| F - Altezza massima sella | 104 cm |
| G - Altezza minima manubrio | 120 cm |
| H - Altezza massima manubrio | 133 cm |
Si prega di notare: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli reali.
| Dimensioni da piegato | 97 × 53 × 81 cm |
| A - Altezza | 81 cm |
| B - Lunghezza | 97 cm |
| C - Larghezza | 53 cm |
Nota: potrebbe esserci una differenza di 0~5 cm tra i dati misurati e quelli effettivi.
